Vous êtes içi : Accueil > What's up ? > Equipes engagées à notre enduro 2016
Equipes engagées à notre enduro 2016
7 mars 2016 - 8 h 00 minJe crois qu’il s’agit cette année d’un record ! En à peine plus d’un mois, notre enduro est complet : 75 équipes inscrites. Nous sommes fier que cet enduro attire autant les foules. Nous vous remercions d’avance et allons tout mettre en place pour que cette manifestation soit à la hauteur.
Je vous confit déjà que nos bénévoles travaillent pour optimiser les postes, vous en proposer des nouveaux et faire de cet enduro du Sun Carpe 26 un des plus grand de France.
Nous mettrons en ligne d’ici quelques semaines, les tant attendus plan des postes et plan d’accès. D’ici là voici déjà la liste des équipes inscrites pour notre 14ème enduro du 13 au 16 mai 2016
Nbre | Equipes | Nom | Prénom | Ville |
---|---|---|---|---|
1 | Chef | BERTRAND | Thibaut | ROYBON |
Equipier | VERLAGUET | Marc | ST JUST DE CLAIX | |
2 | Chef | CIGOLOTTI | Pierrick | VEAUCHE |
Equipier | BRULIARD | Pierre-Jean | BRUSSIEU | |
3 | Chef | VINCENT | Jérôme | BIOL |
Equipier | BERNA | Julien | VIGNIEU | |
4 | Chef | VISINI | Thierry | CHABONS |
Equipier | VISINI | Kévin | CHABONS | |
5 | Chef | BARBIER | Cyril | PASSINS |
Equipier | CURTET | Alexandre | POISY | |
6 | Chef | BIARNES | Vincent | SOUES |
Equipier | POURTET | Patrice | ANDREST | |
7 | Chef | LAURENT | Renaud | ST MAURICE LES CHATEAUNEUF |
Equipier | LAURENT | Isabelle | ST MAURICE LES CHATEAUNEUF | |
8 | Chef | PONCET | Marc | ROUSSILLON |
Equipier | AGNIEL | Tony | BRON | |
9 | Chef | BERNARD | Frédéric | TULLINS |
Equipier | BERNARD | Ludovic | ST SAUVEUR | |
10 | Chef | VISINI | Jean | RIVES |
Equipier | SMANIOTTO | Grégory | IZEAUX | |
11 | Chef | BROCCARD | Yannick | SAINT PREX (Suisse) |
Equipier | BORGEAT | Julien | CHENE-BOUGENIES (Suisse) | |
12 | Chef | CHAINTREUIL | Sébastien | ST IGNY DE VERS |
Equipier | PAYEN | Guillaume | SAINT PRIEST | |
13 | Chef | FONBONNE | Lionnel | PISIEU |
Equipier | BOUTEILLON | Mickael | BEAUREPAIRE | |
14 | Chef | GINON | Norbert | IZEAUX |
Equipier | ORTUNO | Jean-marc | IZEAUX | |
15 | Chef | COSYNS | Julien | ST LAGER |
Equipier | COMMANDE | Rocco | THOISSEY | |
16 | Chef | BROYANT | Frédéric | ST RAMBERT D’ALBON |
Equipier | PERRIN | Brice | BEAUSSEMBLANT | |
17 | Chef | BERNE | Sébastien | LAPEYROUSE MORNAY |
Equipier | MOUGEL | Alexandre | PISIEU | |
18 | Chef | DEGUZMAN | Ludovic | ROMANS |
Equipier | VINAY | Florent | MARCHES | |
19 | Chef | DUCIEL | Mickael | MERU |
Equipier | DUCIEL | Romain | PUISEUX LE HAUBERGER | |
20 | Chef | FONBONNE | Dominique | PISIEU |
Equipier | MARION | Damien | BEAUFORT | |
21 | Chef | RUMIANO | Bernard | ST RAMBERT EN BUGEY |
Equipier | BERTRAND | Richard | VAUX EN BUGEY | |
22 | Chef | THAO | Jean-Michel | IRIGNY |
Equipier | THAO | Chary | IRIGNY | |
23 | Chef | AKRAPOVIC | Marc | CEPOY |
Equipier | MENJIKOFF | Jean-Philippe | CHALETTE SUR LOING | |
24 | Chef | PASTRANA | Lilian | MALREVERS |
Equipier | JOUVE | Francis | SOLIGNAC SOUS ROCHE | |
25 | Chef | DAMIRON | Lilian | ST ETIENNE DE ST GEOIRS |
Equipier | DURIF | Yoann | IZEAUX | |
26 | Chef | TEMPORAL | Guillaume | PONT DE VAUX |
Equipier | VERNUS | Julien | ST BENIGNE | |
27 | Chef | PRADIER | Denis | LAUSSONNE |
Equipier | MARCHAND | Armand | PIERRELATTE | |
28 | Chef | NORMAND | Jérémy | PRIMARETTE |
Equipier | AVALLET | Yann | PRIMARETTE | |
29 | Chef | COTTIN | Frédéric | CHALAIS |
Equipier | CONTE | Jérémy | RONSEGNAC | |
30 | Chef | HEITZMANN | Laurent | SALAISE SUR SANNE |
Equipier | HEITZMANN | Christophe | COLLONGE AU MONT D’OR | |
31 | Chef | DUPONT | Robert | CLERMONT FERRAND |
Equipier | – | – | – | |
32 | Chef | GIRAUD | Didier | MORAS EN VALLOIRE |
Equipier | STOUDMANN | Ludovic | PRIMARETTE | |
33 | Chef | CASALI | Lionel | VOREPPE |
Equipier | GERY | Damien | ST THEOFFREY | |
34 | Chef | FONBONNE | Christophe | VERNIOZ |
Equipier | FONBONNE | Frédéric | MOIDIEU SUR DETOURBE | |
35 | Chef | MARION | Stéphane | FARAMANS |
Equipier | DI QUIRICO | Florence | FARAMANS | |
36 | Chef | BUCHON | Christophe | REVEL-TOURDAN |
Equipier | MUZELLIER | Pierre | ST HILAIRE DE LA COTE | |
37 | Chef | BULAND | Grégory | TERNAY |
Equipier | RIBOU | Philippe | VOURLES | |
38 | Chef | BERNE | Yannick | JARCIEU |
Equipier | MOUCHEROUD | Alexis | PAJAY | |
39 | Chef | LEIDECKER | Frédéric | ST RAMBERT EN BOGEY |
Equipier | LEIDECKER | Vincent | ST RAMBERT EN BOGEY | |
40 | Chef | PORNIN | Sébastien | CHATTE |
Equipier | MILIA | Mickael | SERVES SUR RHONE | |
41 | Chef | HARIVEL | Pierre | RIORGES |
Equipier | BAUDRION | David | ST JULIEN DE JONZY | |
42 | Chef | FONSECA | Jorge | DAGNEUX |
Equipier | FULLY | Alexandre | DECINE-CHARPIEU | |
43 | Chef | ERARD | Sébastien | TERSANNE |
Equipier | CLERMONT | Alban | ANNEYRON | |
44 | Chef | RIVOIRE | Damien | HILAIRE DE BRENS |
Equipier | MARTIE | Thomas | BUZANCAIS | |
45 | Chef | BECQUET | Arnaud | LHUIS |
Equipier | THOMAS | Léo | COLOMBIER-SAUGNIEU | |
46 | Chef | BRIAND | Julien | VOREPPE |
Equipier | MICHALLET | Loïs | ST EGREVE | |
47 | Chef | SIRVENT | Mikaël | PEYRUS |
Equipier | SKUPIEN | Yoan | MONTMEYRANT | |
48 | Chef | DAPREMONT | Mikaël | ACY-ROMANCE |
Equipier | DREIT | Sébastien | RECY | |
49 | Chef | CHAMPEL | Sébastien | MONTMEYRAN |
Equipier | VALLON | Rémy | MONTVENDRE | |
50 | Chef | FABRE | Gérard | LORIOL SUR DROME |
Equipier | BAILLEUX | Pascal | DAVEZIEUX | |
51 | Chef | PERRIOLAT | Nicolas | PEYRAUD |
Equipier | EL HASSOUNA | Jérôme | ST JUST CHALEYSSIN | |
52 | Chef | MACAIRE | Jérôme | ST EGREVE |
Equipier | MARION | Florent | VIF | |
53 | Chef | CHAMPROBERT | Vincent | FONTENAY SUR LOING |
Equipier | GARNIER | Anthony | ST HOSTEIN | |
54 | Chef | REYNAUD | Jérôme | CHARMES SUR RHONE |
Equipier | GIRAUD | Damien | SOYONS | |
55 | Chef | RENAUD | Grégory | ST SYMPHORIEN D’ANCELLES |
Equipier | LAMURE | François | BELLEVILLE SUR SAONE | |
56 | Chef | CROUZET | Christophe | ST BARTHELEMY DE VALS |
Equipier | GERY | Florian | BOULIEU | |
57 | Chef | THAO | Joel | IRIGNY |
Equipier | THAO | Mattew | IRIGNY | |
58 | Chef | CHARLES | Stéphane | RIVE DE GIER |
Equipier | MURATI | Christophe | CHAUMARD | |
59 | Chef | MARIDET | Patrick | PIERRE BENITE |
Equipier | GERENTES | Nicolas | SATHONAY CAMP | |
60 | Chef | MAGNAT | Michel | BOURG DE PEAGE |
Equipier | MOURIER | Marc | BOURG DE PEAGE | |
61 | Chef | GENEVE | Florian | BOUGE CHAMBALUD |
Equipier | LUVET | Johann | ST SORLIN DE VIENNE | |
62 | Chef | FELISBERTO | Carlos | PEAGE DE ROUSSILLON |
Equipier | FELISBERTO | Sonia | PEAGE DE ROUSSILLON | |
63 | Chef | AGNESE | Frédéric | MOINS |
Equipier | BUGNET | Stéphane | MEYZIEU | |
64 | Chef | GARCIA | Joël | ECHIROLLES |
Equipier | BETTOGLIA | Gilles | ST NAZAIRE LES EYMES | |
65 | Chef | BRAZIER | Marie-Aurélie | GUILHERAND GRANGES |
Equipier | COLPAERT | Sylvain | CHASSIEU | |
66 | Chef | DUBOUCHEZ | Alexandre | IZERON |
Equipier | CARRIOT | Mickael | ST SORLIN EN VALLOIRE | |
67 | Chef | LARDELLIER | Anthony | QUINCIEUX |
Equipier | RIAS | Florian | POMMIER | |
68 | Chef | MARIDET | Nicolas | PIERRE BENITE |
Equipier | MONTES | Kévin | LYON | |
69 | Chef | THEZIER | Florian | ROMANS |
Equipier | ANTELME | Benoit | ROMANS | |
70 | Chef | YANG | Mathias | ST BONNET DE CHAVAGNE |
Equipier | MARRON | Alain | – | |
71 | Chef | HUGUET | Anthony | AIGUEPERSE |
Equipier | ZAJDEL | Christopher | OUROUX | |
72 | Chef | SARTRE | Jean-Paul | ST GERMAIN LEMBRON |
Equipier | SARTRE | Alexandra | NEUF-EGLISE | |
73 | Chef | MAGRE | Joys | MIRAMAS |
Equipier | VOITURIER | Frédéric | MIRAMAS | |
74 | Chef | REGNIER | Alexandre | CHARENAY-VEZIN |
Equipier | CHOPINEAUX | Gauthier | SAULNES | |
75 | Chef | PINCE | Morgan | Â – |
Equipier |
Dernière mise à jour 19/04/2016
Nos partenaires :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
