Vous êtes içi : Accueil > Lacs, étangs et rivières dans la Drôme pour pêcher la carpe
Lacs, étangs et rivières dans la Drôme pour pêcher la carpe
LE RHÔNE
Sur le domaine public du Rhône, la pêche de nuit est autorisée du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus à l’esche végétale uniquement sur les secteurs suivants soit plus de 50 km en pêche de nuit.
Les berges du Rhône appartiennent à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et sont donc privées. Face à la négligence et au manque de civisme de certains usagers, la CNR à installé sur la plupart des secteurs, des barrières avec cadenas. L’accès et donc fortement contraignant, mais une fois cet obstacle passé, vous êtes super tranquille pour pratiquer votre passion en toute quiétude.
Si nous disposons de nombreux kilomètres en pêche de nuit c’est parce que des personnes ont négociées pendant longtemps en montrant que l’éthique des carpistes respecte la nature et les autres usagers. Si nous souhaitons garder ces avantages, continuons à avoir un comportement respectueux de notre terrain de jeux et des autres usagers qui gravitent autour. Pour en savoir plus, cliquer ici : la vie sur les berges du rhône.
| Lot | Axe | Rive | PK amont | PK Aval | AAPPMA |
| D 9 | Rhône | Gauche | 60,000 | 63,500 | Les Amis du Rhône |
| Droite | 60,000 | 63,500 | |||
| D 10 | Rhône | Droite | 63,500 | 68,500 | Gaule Rambertoise |
| Gauche | 63,500 | 68,500 | |||
| D 11 | Rhône | Gauche | 68,770 | 69,100 | La Gaule Annonéenne |
| Droite | 69,500 | 75,550 | |||
| Gauche | 68,770 | 69,100 | |||
| Droite | 69,500 | 75,550 | |||
| D 12 | Rhône | Droite | 77,000 | 82,000 | Parfais pêcheur de ST Vallier |
| Gauche | 77,000 | 82,000 | |||
| D 13 | Rhône | Gauche | 82,000 | 83,000 | Gaule Romanaise et Pégaoise |
| Canal | Droite | 83,000 | 85,300 | ||
| Gauche | 83,000 | 85,300 | |||
| D 14 | Rhône | Gauche | 88,000 | 92,000 | L’union des pêcheurs à la ligne |
| Droite | 88,000 | 92,000 | |||
| D 15 | Rhône | Droite | 92,000 | 98,950 | Gaule Romanaise et Pégaoise |
| Gauche (secteur 1) | 92,000 | 95,500 | |||
| Gauche (secteur 2) | 98,250 | 98,950 | |||
| D 16 | Rhône | Droite | 101,000 | 103,000 | Pêcheur de la plaine de Valence |
| Gauche | 101,000 | 103,000 | |||
| E 1 | Rhône | Droite | 104,000 | 107,500 | Pêcheur de la plaine de Valence |
| Gauche | 104,000 | 107,500 | |||
| Canal | Droite | 106,400 | 107,500 | ||
| Gauche | 106,400 | 107,500 | |||
| E 2 | Rhône | Droite (secteur 1) | 110,500 | 112,100 | Pêcheur de la plaine de Valence |
| Droite (secteur 1) | 113,200 | 115,500 | |||
| Gauche | 110,500 | 115,000 | |||
| E 3 | Rhône | Droite | 115,500 | 118,500 | Pêcheur de la plaine de Valence |
| Gauche | 115,500 | 117,500 | |||
| E 5 | Rhône | Gauche | 126,000 | 130,000 | La Truite du Bas Eyrieux et du Rhône |
| Droite | 126,000 | 131,000 | |||
| E 8 | Rhône | Gauche | 141,000 | 143,700 | La Gaule Cruassienne |
| Droite | 141,000 | 145,000 | |||
| Canal | Gauche | 142,700 | 145,000 | ||
| Droite | 142,700 | 143,700 | |||
| E 9 | Rhône | Gauche | 145,000 | 147,000 | La Gaule Cruassienne |
| 148,500 | 150,000 | ||||
| Droite | 145,000 | 147,000 | |||
| 148,500 | 150,000 | ||||
| E 11 | Rhône | Gauche | 158,200 | 161,000 | La Brême |
| Droite | 158,200 | 161,000 | |||
| E 11 ter | Rhône | Gauche | 161,000 | 164,000 | La Brême |
| Droite | 161,000 | 164,000 | |||
| E 12 | Rhône |
Gauche |
164,000 | 169,580 | Le Brochet Vivarois |
| Droite | 164,000 | 169,580 | |||
| Canal | Gauche | 164,550 | 165,000 | ||
| Droite | 164,550 | 165,000 | |||
| E 12 bis | Rhône | Gauche | 169,580 | 171,500 | La Brême |
| Droite | 169,580 | 171,500 | |||
| E 14 | Rhône | Gauche | 177,000 | 184,000 | La Brême de Bourg St Andéol |
| Droite | 177,000 | 184,000 | |||
| E 7 | Rhône | Droite | Ancienne gravaière Attard | Loue de la Barandonne | Les Amis de la Gaule (Pont St Esprit) |
| Gauche |
LES LACS
Situer les lacs de notre département et de la région Rhône-Alpes :
Les lacs en pêche de nuit du 1er janvier au 31 décembre 2012
Plans d’eau de 2ème catégorie, voir réglementation spécifique sur place.
|
Nom / Commune
|
Appréciation
|
En savoir +
|
|
Les Lilas commune de Chateauneuf sur Isère
|
** | En savoir + |
|
Le Chez commune d’Etoile sur Rhône
|
** | En savoir + |
|
Le Pas des Ondes, commune de Cornillon sur Oule
|
** | En savoir + |
|
Les Pierrelles, commune de Mauve
|
** | En savoir + |
Les autres lacs de notre département :
Plans d’eau de 2ème catégorie, pêche de nuit interdite, voir réglementation spécifique sur place.
| Nom / Commune | Appréciation | En savoir + |
|
La Camuse, commune de Chateauneuf du Rhône
|
** | En savoir + |
|
Lac « Les Vernets », commune de Saint-Barthélémy-de-Vals
|
** | En savoir + |
|
« Les étangs de Chaleyre », commune de Mours St Euzèbe
|
** | En savoir + |
|
« Les lacs de Bellevue », commune de Peyrins
|
** | En savoir + |
|
« La Thiolière », commune de Beausemblant
|
** | En savoir + |
|
« Le Disard », commune d’Andancette
|
** | En savoir + |
|
« Lac Ecosite », commune d’Eurre
|
** | En savoir + |
|
Plan d’eau des Freydières à Grane
|
** | En savoir + |
|
« Le Lac de Montboucher », commune de Montboucher sur Jabron
|
** | En savoir + |
|
« Le plan d’eau des Bas Chassiers », commune de Chabeuil
|
** | En savoir + |
|
« Les deux plans d’eau C.N.R. de St Ferreol », commune de Donzère
|
** | En savoir + |
|
« Le plan d’eau n°8 d’Eurodif », commune de Pierrelatte
|
** | En savoir + |
|
« Le plan d’eau de Beauvallon », commune de Beauvallon
|
** | En savoir + |
|
« Le plan d’eau des Petits Robins », commune de Livron sur Drôme
|
** | En savoir + |
|
« Le Golfe des Musards », commune de la Roche de Glun
|
** | En savoir + |
| « Le lac de Meyrol », commune de Montélimar | * | En savoir + |
| « Le Lac », commune d’ Encône | ** | En savoir + |
| « La base de loisirs », commune de Montélimar | ** | En savoir + |
Dans les départements voisin (réglementation spécifique suivant les départements)
Les membres du club voyagent !
|
Nom / Commune
|
Appréciation
|
En savoir +
|
|
« Le plan d’eau du Turson », commune de Charmes (07, permis non réciprocitaire)
|
** | En savoir + |
|
Etang Maurice Dumoulin (Saint Bonnet de Chavagne – 38)
|
** | En savoir + |
Pour plus d’infos sur nos coins de pêche :
- Dépliant de la fédé : cliquez ici
- Les PK des pêches de nuit carpe : recto
Fédération de Pêche de la Drôme :
Tel : 04 75 78 14 40 Fax : 04 75 44 46 08
mail : fedepeche26@wanadoo.fr
Fédération de Pêche de l’Ardèche :
Tel : 04 75 66 38 80 Fax : 04 75 66 38 82
mail : peche07@wanadoo.fr
Retrouvez également leur site sur www.federationpeche.fr/26/








